Цены
Указана только стоимость ремонтных работ. Стройматериалы заказываются клиентом самостоятельно или с нашей помощью. Их стоимость зависит от выбранных брендов.
Площадь квартиры, кв.м. | Косметический ремонт, от 20 000 ₽/кв.м |
Капитальный ремонт, от 30 000 ₽/кв.м |
Дизайнерский ремонт, от 35 000 ₽/кв.м |
Ремонт премиум-класса, от 45 000 ₽/кв.м |
---|---|---|---|---|
23 | 460 000 | 690 000 | 805 000 | 1 035 000 |
24 | 480 000 | 720 000 | 840 000 | 1 080 000 |
25 | 500 000 | 750 000 | 875 000 | 1 125 000 |
26 | 520 000 | 780 000 | 910 000 | 1 170 000 |
27 | 540 000 | 810 000 | 945 000 | 1 215 000 |
28 | 560 000 | 840 000 | 980 000 | 1 260 000 |
29 | 580 000 | 870 000 | 1 015 000 | 1 305 000 |
30 | 600 000 | 900 000 | 1 050 000 | 1 350 000 |
31 | 620 000 | 930 000 | 1 085 000 | 1 395 000 |
32 | 640 000 | 960 000 | 1 120 000 | 1 440 000 |
33 | 660 000 | 990 000 | 1 155 000 | 1 485 000 |
34 | 680 000 | 1 020 000 | 1 190 000 | 1 530 000 |
35 | 700 000 | 1 050 000 | 1 225 000 | 1 575 000 |
36 | 720 000 | 1 080 000 | 1 260 000 | 1 620 000 |
37 | 740 000 | 1 110 000 | 1 295 000 | 1 665 000 |
38 | 760 000 | 1 140 000 | 1 330 000 | 1 710 000 |
39 | 780 000 | 1 170 000 | 1 365 000 | 1 755 000 |
40 | 800 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 800 000 |
41 | 820 000 | 1 230 000 | 1 435 000 | 1 845 000 |
42 | 840 000 | 1 260 000 | 1 470 000 | 1 890 000 |
43 | 860 000 | 1 290 000 | 1 505 000 | 1 935 000 |
44 | 880 000 | 1 320 000 | 1 540 000 | 1 980 000 |
45 | 900 000 | 1 350 000 | 1 575 000 | 2 025 000 |
46 | 920 000 | 1 380 000 | 1 610 000 | 2 070 000 |
47 | 940 000 | 1 410 000 | 1 645 000 | 2 115 000 |
48 | 960 000 | 1 440 000 | 1 680 000 | 2 160 000 |
49 | 980 000 | 1 470 000 | 1 715 000 | 2 205 000 |
50 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 750 000 | 2 250 000 |
51 | 1 020 000 | 1 530 000 | 1 785 000 | 2 295 000 |
52 | 1 040 000 | 1 560 000 | 1 820 000 | 2 340 000 |
53 | 1 060 000 | 1 590 000 | 1 855 000 | 2 385 000 |
54 | 1 080 000 | 1 620 000 | 1 890 000 | 2 430 000 |
55 | 1 100 000 | 1 650 000 | 1 925 000 | 2 475 000 |
56 | 1 120 000 | 1 680 000 | 1 960 000 | 2 520 000 |
57 | 1 140 000 | 1 710 000 | 1 995 000 | 2 565 000 |
58 | 1 160 000 | 1 740 000 | 2 030 000 | 2 610 000 |
59 | 1 180 000 | 1 770 000 | 2 065 000 | 2 655 000 |
60 | 1 200 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 700 000 |
61 | 1 220 000 | 1 830 000 | 2 135 000 | 2 745 000 |
62 | 1 240 000 | 1 860 000 | 2 170 000 | 2 790 000 |
63 | 1 260 000 | 1 890 000 | 2 205 000 | 2 835 000 |
64 | 1 280 000 | 1 920 000 | 2 240 000 | 2 880 000 |
65 | 1 300 000 | 1 950 000 | 2 275 000 | 2 925 000 |
66 | 1 320 000 | 1 980 000 | 2 310 000 | 2 970 000 |
67 | 1 340 000 | 2 010 000 | 2 345 000 | 3 015 000 |
68 | 1 360 000 | 2 040 000 | 2 380 000 | 3 060 000 |
69 | 1 380 000 | 2 070 000 | 2 415 000 | 3 105 000 |
70 | 1 400 000 | 2 100 000 | 2 450 000 | 3 150 000 |
71 | 1 420 000 | 2 130 000 | 2 485 000 | 3 195 000 |
72 | 1 440 000 | 2 160 000 | 2 520 000 | 3 240 000 |
73 | 1 460 000 | 2 190 000 | 2 555 000 | 3 285 000 |
74 | 1 480 000 | 2 220 000 | 2 590 000 | 3 330 000 |
75 | 1 500 000 | 2 250 000 | 2 625 000 | 3 375 000 |
76 | 1 520 000 | 2 280 000 | 2 660 000 | 3 420 000 |
77 | 1 540 000 | 2 310 000 | 2 695 000 | 3 465 000 |
78 | 1 560 000 | 2 340 000 | 2 730 000 | 3 510 000 |
79 | 1 580 000 | 2 370 000 | 2 765 000 | 3 555 000 |
80 | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 800 000 | 3 600 000 |
81 | 1 620 000 | 2 430 000 | 2 835 000 | 3 645 000 |
82 | 1 640 000 | 2 460 000 | 2 870 000 | 3 690 000 |
83 | 1 660 000 | 2 490 000 | 2 905 000 | 3 735 000 |
84 | 1 680 000 | 2 520 000 | 2 940 000 | 3 780 000 |
85 | 1 700 000 | 2 550 000 | 2 975 000 | 3 825 000 |
86 | 1 720 000 | 2 580 000 | 3 010 000 | 3 870 000 |
87 | 1 740 000 | 2 610 000 | 3 045 000 | 3 915 000 |
88 | 1 760 000 | 2 640 000 | 3 080 000 | 3 960 000 |
89 | 1 780 000 | 2 670 000 | 3 115 000 | 4 005 000 |
90 | 1 800 000 | 2 700 000 | 3 150 000 | 4 050 000 |
91 | 1 820 000 | 2 730 000 | 3 185 000 | 4 095 000 |
92 | 1 840 000 | 2 760 000 | 3 220 000 | 4 140 000 |
93 | 1 860 000 | 2 790 000 | 3 255 000 | 4 185 000 |
94 | 1 880 000 | 2 820 000 | 3 290 000 | 4 230 000 |
95 | 1 900 000 | 2 850 000 | 3 325 000 | 4 275 000 |
96 | 1 920 000 | 2 880 000 | 3 360 000 | 4 320 000 |
97 | 1 940 000 | 2 910 000 | 3 395 000 | 4 365 000 |
98 | 1 960 000 | 2 940 000 | 3 430 000 | 4 410 000 |
99 | 1 980 000 | 2 970 000 | 3 465 000 | 4 455 000 |
100 | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 4 500 000 |
101 | 2 020 000 | 3 030 000 | 3 535 000 | 4 545 000 |
102 | 2 040 000 | 3 060 000 | 3 570 000 | 4 590 000 |
103 | 2 060 000 | 3 090 000 | 3 605 000 | 4 635 000 |
104 | 2 080 000 | 3 120 000 | 3 640 000 | 4 680 000 |
105 | 2 100 000 | 3 150 000 | 3 675 000 | 4 725 000 |
106 | 2 120 000 | 3 180 000 | 3 710 000 | 4 770 000 |
107 | 2 140 000 | 3 210 000 | 3 745 000 | 4 815 000 |
108 | 2 160 000 | 3 240 000 | 3 780 000 | 4 860 000 |
109 | 2 180 000 | 3 270 000 | 3 815 000 | 4 905 000 |
110 | 2 200 000 | 3 300 000 | 3 850 000 | 4 950 000 |
111 | 2 220 000 | 3 330 000 | 3 885 000 | 4 995 000 |
112 | 2 240 000 | 3 360 000 | 3 920 000 | 5 040 000 |
113 | 2 260 000 | 3 390 000 | 3 955 000 | 5 085 000 |
114 | 2 280 000 | 3 420 000 | 3 990 000 | 5 130 000 |
115 | 2 300 000 | 3 450 000 | 4 025 000 | 5 175 000 |
116 | 2 320 000 | 3 480 000 | 4 060 000 | 5 220 000 |
117 | 2 340 000 | 3 510 000 | 4 095 000 | 5 265 000 |
118 | 2 360 000 | 3 540 000 | 4 130 000 | 5 310 000 |
119 | 2 380 000 | 3 570 000 | 4 165 000 | 5 355 000 |
120 | 2 400 000 | 3 600 000 | 4 200 000 | 5 400 000 |
121 | 2 420 000 | 3 630 000 | 4 235 000 | 5 445 000 |
122 | 2 440 000 | 3 660 000 | 4 270 000 | 5 490 000 |
123 | 2 460 000 | 3 690 000 | 4 305 000 | 5 535 000 |
124 | 2 480 000 | 3 720 000 | 4 340 000 | 5 580 000 |
125 | 2 500 000 | 3 750 000 | 4 375 000 | 5 625 000 |
126 | 2 520 000 | 3 780 000 | 4 410 000 | 5 670 000 |
127 | 2 540 000 | 3 810 000 | 4 445 000 | 5 715 000 |
128 | 2 560 000 | 3 840 000 | 4 480 000 | 5 760 000 |
129 | 2 580 000 | 3 870 000 | 4 515 000 | 5 805 000 |
130 | 2 600 000 | 3 900 000 | 4 550 000 | 5 850 000 |
131 | 2 620 000 | 3 930 000 | 4 585 000 | 5 895 000 |
132 | 2 640 000 | 3 960 000 | 4 620 000 | 5 940 000 |
133 | 2 660 000 | 3 990 000 | 4 655 000 | 5 985 000 |
134 | 2 680 000 | 4 020 000 | 4 690 000 | 6 030 000 |
135 | 2 700 000 | 4 050 000 | 4 725 000 | 6 075 000 |
136 | 2 720 000 | 4 080 000 | 4 760 000 | 6 120 000 |
137 | 2 740 000 | 4 110 000 | 4 795 000 | 6 165 000 |
138 | 2 760 000 | 4 140 000 | 4 830 000 | 6 210 000 |
139 | 2 780 000 | 4 170 000 | 4 865 000 | 6 255 000 |
140 | 2 800 000 | 4 200 000 | 4 900 000 | 6 300 000 |
141 | 2 820 000 | 4 230 000 | 4 935 000 | 6 345 000 |
142 | 2 840 000 | 4 260 000 | 4 970 000 | 6 390 000 |
143 | 2 860 000 | 4 290 000 | 5 005 000 | 6 435 000 |
144 | 2 880 000 | 4 320 000 | 5 040 000 | 6 480 000 |
145 | 2 900 000 | 4 350 000 | 5 075 000 | 6 525 000 |
146 | 2 920 000 | 4 380 000 | 5 110 000 | 6 570 000 |
147 | 2 940 000 | 4 410 000 | 5 145 000 | 6 615 000 |
148 | 2 960 000 | 4 440 000 | 5 180 000 | 6 660 000 |
149 | 2 980 000 | 4 470 000 | 5 215 000 | 6 705 000 |
150 | 3 000 000 | 4 500 000 | 5 250 000 | 6 750 000 |
Портфолио ремонтов
Площадь объекта, цена за квадратный метр, общая стоимость и срок ремонтных работ. Без учета стоимости строительных материалов.